| Anteilklasse -B- | MB | KIID | VP | JB | HB |
|---|---|---|---|---|---|
| NESTOR Afrika -B- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Australien -B- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR China -B- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Europa -B- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Fernost -B- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Gold -B- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Osteuropa -B- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gesamt | ![]() |
| Anteilklasse -V- | MB | KIID | VP | JB | HB |
|---|---|---|---|---|---|
| NESTOR Afrika -V- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Australien -V- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR China -V- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Europa -V- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Fernost -V- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Gold -V- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NESTOR Osteuropa -V- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MB = Factsheet, KIID = Wesentliche Anlegerinformationen, VP = Verkaufsprospekt, JB = Jahresbericht, HB = Halbjahresbericht
Die Anteilklasse -B- richtet sich an Privatanleger und Finanzintermediäre. Die Anteilklasse -V- ist für unabhängige Berater, Vermögensverwalter, Dachfonds sowie andere professionelle Anleger gedacht. Die Konditionen der einzelnen Anteilklassen finden sie hier.