Fondspreise
Hier finden Sie die aktuellen Fondspreise der NESTOR Fonds zum aktuell letzten Handelstag.
Beachten Sie bitte, dass bei Fonds mit institutionellen Klassen das Volumen als eine Summe angezeigt wird.
| Fondsname | ISIN | Volumen in Mio. | NAV | 1Jahr | 3Jahre | 5Jahre | lfd.Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTOR Afrika | LU0407232692 | 8,72 EUR | 116,46 | -25,27% | 8,93% | 11,12% | |
| NESTOR Australien -B- | LU0147784119 | 75,31 EUR | 403,64 | -7,18% | 313,27% | 32,21% | 14,91% |
| NESTOR Australien -I- | LU0535252539 | 75,31 EUR | 5.782,79 | -3,86% | 14,64% | ||
| NESTOR China | LU0656651824 | 0,93 EUR | 94,32 | 7,83% | |||
| NESTOR Europa | LU0054735948 | 3,32 EUR | 116,26 | -20,92% | 53,40% | -24,36% | 11,57% |
| NESTOR Eurotec | LU0107219387 | 1,36 EUR | 29,88 | -16,54% | 58,43% | -19,55% | 11,41% |
| NESTOR Fernost -B- | LU0054738967 | 38,32 EUR | 60,58 | -27,03% | 77,34% | -14,13% | 9,63% |
| NESTOR Fernost -I- | LU0535251051 | 38,32 EUR | 3.788,05 | -26,55% | 9,70% | ||
| NESTOR France | LU0077333218 | 4,38 EUR | 192,91 | -11,88% | 117,61% | -9,80% | 22,76% |
| NESTOR Gold | LU0147784465 | 21,15 EUR | 240,93 | -1,10% | 138,21% | 56,28% | 16,89% |
| NESTOR Liquid | LU0094975793 | 4,43 EUR | 65,51 | 0,14% | 0,12% | 6,24% | 0,15% |
| NESTOR Osteuropa -B- | LU0108457267 | 34,2 EUR | 212,85 | -19,87% | 94,10% | -40,18% | 17,82% |
| NESTOR Osteuropa -I- | LU0535249741 | 34,2 EUR | 4.656,87 | -19,34% | 17,90% | ||
| NESTOR Osteuropa Bond | LU0182187632 | 3,32 EUR | 112,35 | -5,48% | 40,07% | -1,27% | 3,32% |
| Stand: 06.02.2012 | |||||||

